Lanthane Cérium Praséodyme Néodyme Alliage Maître Lingot La CE Pr ND Alliage Morceaux
Présentation Description du produit Emballage et expédition Profil de l'entreprise Livraison et paiement Certifications
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | ES0054 |
Composition | Lanthane Cérium Praséodyme Néodyme |
Formulaire | Lingot |
Apparence | Gris foncé |
Marque | Easchem |
Forfait Transport | Tambour de fer de 50, 100, 250 kg ou emballage selon les demandes |
spécification | Alliage de néodyme de lanthane, cérium, praséodyme |
Marque déposée | EASCHEM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50 tonnes par mois |
Description du produit
Description du produitModèle d'indexation | LacePrNd.2N5 | LacePrNd.3N |
LacePrNd/TREM(%,min) | 99,5 | 99,9 |
TREM(%,min) | 99,5 | 99,5 |
Apparence | Morceau gris foncé | Morceau gris foncé |
Impuretés RE/TREM | %(Maximum) | %(Maximum) |
sd | Principal | Principal |
Ce | 0,05 | 0,01 |
Pr | 0,05 | 0,03 |
La | 0,05 | 0,01 |
Petit | 0,02 | 0,01 |
UE | \ | 0,01 |
D.ieu | 0,05 | 0,01 |
tuberculose | \ | \ |
Dy | \ | \ |
À | \ | \ |
Est | \ | \ |
Tm | \ | \ |
Yb | \ | \ |
Lu | \ | \ |
Oui | 0,01 | 0,01 |
Impuretés Non Re | %(Maximum) | %(Maximum) |
Fe | 0,3 | 0,1 |
Et | 0,03 | 0,03 |
Californie | 0,01 | 0,01 |
Al | 0,05 | 0,03 |
Mg | 0,02 | 0,01 |
Zn | \ | \ |
Hg | \ | \ |
Déjà | \ | \ |
K | \ | \ |
De | \ | \ |
Ème | \ | \ |
Mo | 0,05 | 0,05 |
Ô | 0,03 | 0,01 |
C | 0,03 | 0,03 |
Delivery&PaymentCertificationsMarket ShareOur ServiceFAQ
Notre contact
Envoyer maintenant