Alliage principal en aluminium et silicium Al
Taille du paquet 100,00 cm * 100,00 cm * 80,00 cm Poids brut du colis 1100,000 kg Description du produit : 1. Alliage d
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Alliage Al-Si-20, Al-Si-50 |
PCD | 98mm |
ET | 0 |
Trou | 0 |
Poids | 7,5-8kg |
Forfait Transport | Action |
spécification | Alliage Al-Si-20, Al-Si-50 |
Marque déposée | HongYe |
Origine | Foshan |
Capacité de production | 300000 |
Emballage et livraison
Taille du colis 100,00 cm * 100,00 cm * 80,00 cm Poids brut du colis 1 100 000 kgDescription du produit
Description du produit : 1. Alliage d'aluminium Ferrum, tel que AlFe202. Alliage d'aluminium et de silicium, tel que AlSi20 et AlSi503. Alliage d'aluminium et de titane, tel que AlTi10 et AlTi154. Alliage d'aluminium et de manganèse, tel que AlMn10 et AlMn205. Alliage d'aluminium de terres rares, tel que AlRE10, etc.Informations de base. | |||
Numéro de modèle. | Alliage Al-Si-20, Al-Si-50 | Couleur | Argent |
Forme | Morceau/bande | MOQ | 20 kg |
Produit | Bande/gaufre | Forfait Transport | Palettes ou caisses en bois |
spécification | Bande/gaufre | Marque déposée | HongYe |
Origine | Chine |
Photos du produit :
Notre contact
Envoyer maintenant