Oxyfluorure d'yttrium Suoyi Oxyfluorure d'yttrium sphérique Yof Yf3 Y2o3 pour pulvérisation thermique
Présentation Photos détaillées Paramètres du produit Poudre d'oxyde de revêtement par projection thermique : fiabilité
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | SY-OFY9700 |
Norme de qualité | Niveau industriel |
Forfait Transport | 50 kg/tambour, 10 tambours/palette |
spécification | 99,99 % minimum |
Marque déposée | Suoyi |
Origine | Chine |
Code SH | 2846901100 |
Capacité de production | 1 tonnes/mois |
Description du produit
Photos détailléesParamètres du produitModèle d'indexation | YOF.4N | YOF.4N5 | YOF.5N |
YOF/TREO(%,min) | 99,9 | 99.995 | 99.999 |
ACCROCHER(%,min) | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
Apparence | Poudre blanche | Poudre blanche | Poudre blanche |
Impuretés RE/TREO | %(Maximum) | %(Maximum) | ppm (maximum) |
La2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
CeO2 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Pr6O11 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Nd2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Sm2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Eu2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Gd2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Tb4O7 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Dy2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Ho2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Er2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Tm2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Yb2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Lu2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Y2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
Impuretés Non Re | %(Maximum) | %(Maximum) | ppm (maximum) |
Fe2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
SiO2 | 0,001 | 0,01 | 100 |
CaO | 0,002 | 0,005 | 50 |
Roucouler | \ | \ | \ |
NiO | \ | \ | \ |
CuO | \ | \ | \ |
MnO2 | \ | \ | \ |
Cr2O3 | \ | \ | \ |
CdO | \ | \ | \ |
Notre contact
Envoyer maintenant