Offre spéciale haute pureté 99.9% matière première sphérique nanoparticules Cr2o3 poudre d'oxyde de chrome vert pour le revêtement
Description
Informations de base.
Style | Pigment inorganique |
Usage | Pigments céramiques, pigments de revêtement, pigments cosmétiques |
Certificat | Atteindre |
Forfait Transport | Sac de 25 kg ou selon vos besoins ; |
Origine | Province du Shandong |
Code SH | 2819900000 |
Capacité de production | 5000 tonnes métriques/tonnes métriques par mois |
Description du produit
Description du produit
Nom du produit | Oxyde de chrome vert |
N ° CAS. | 1308-38-9 |
Numéro EINECS. | 215-160-9 |
MF | Cr2O3 |
Masse moléculaire | 151,99 |
Densité | 5.21 |
Point d'ébullition | 4000 °C |
Apparence | Poudre verte |
Grade | Qualité industrielle |
Durée de conservation | 2 ans |
Attestation | Halal, Casher, Iso, Haccp |
Oxyde de chrome vert | |
N° CAS : 1308-38-9 Formule moléculaire : Cr2O3 | |
couleur naturelle de qualité commune | QUALITÉ PIGMENTAIRE |
Aspect : poudre verte | |
Précédent: Poudre de carbure de tungstène moulée sphérique pour le soudage du carbure cémenté
Suivant: Poudre de couleur de corps de vaisselle de colorant en céramique vert de chrome de haute qualité
Notre contact